vítr | jihovýchodní, 5.83 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 39 % |
odpoledne | jasno 33 °C | |
večer | slabý déšť 29 °C | |
noc | slabý déšť 21 °C |
vítr | jihovýchodní, 6.26 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 39 % |
srážky | 0.12 mm |
vítr | jihovýchodní, 7.45 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 47 % |
srážky | 0.78 mm |
vítr | východní, 4.7 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 30 % |
Svátek má Mariana
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 |
30
1
|
31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |